| Dimensions and Weights |
|
| Length | 2015 (mm) |
| Width | 730 (mm) |
| Height | 1070 (mm) |
| Wheelbase | 1265 (mm) |
| Seat Height | - |
| Ground Clearance | 175 (mm) |
| Fuel Tank Capacity | 11 (L) |
| Reserve Tank Capacity | - |
| Self Kerb weight | 118 (kg) |
| Kick Kerb weight | - |
| |
| Performance |
|
| Max Speed | - |
| Acceleration(0-200m) | - |
| Overtaking Acceleration for 200 m (at 40kmph) | - |
| Acceleration (0-60 kmph) | 5.3 (Sec) |
| Mileage (in Indian Mode) | 65 (Kmpl)) |
| |
| Body and Tyre |
|
| Frame | Advanced Design Diamond Frame |
| Front Suspension | Telescopic Fork |
| Rear Suspension | 3 Step Spring Loaded |
| Front Tyre | 2.75 - 18 42P |
| Rear Tyre | 2.75 - 18 48P |
| Front Brake Drum | - |
| Front Brake Disc | 240 (mm) |
| Rear Brake Drum | 130 (mm) |
| Rear Brake Disc | - |
| |
| Engine and Transmission |
|
| Engine Type | 4 St, Air Cooled OHC Single Cylinder |
| Engine response | - |
| Displacement | 124.6 (cc) |
| Net Power | 10.3BHP@7500rpm |
| Torque | 11Nm@5500rpm |
| Air Filter | Paper Type |
| Carburettor | CV Type |
| ACG Power Generating Capacity | - |
| Oil Capacity | - |
| Transmission | 4-Speed |
| Gear Shift Pattern | All Up |
| |
| Electricals |
|
| Ignition | Digital CDI (Multi Mapping) |
| Battery In Kick Start | 12 - 12.5 AH |
| Battery In Self Start | - |
| Headlamp | Multi Reflector 12 V |
| Tail / Stop lamp | - |
| |